| Thông tin bài tập | Số lượt làm |
|---|---|
20 Số nguyên âm, số nguyên dương, số 0 (Code 234) | 2613 |
21 Số chẵn, số lẻ (Code 235) | 2481 |
22 Số nguyên âm dương, chẵn lẻ (Code 50) | 4264 |
23 Phim thế giới lập trình (Code 47) | 3092 |
24 Bất đẳng thức tam giác (Code 162) | 2850 |
25 Kiểm tra loại tam giác (Code 160) | 3168 |
26 Xếp loại học sinh (Code 236) | 2384 |
27 Xếp loại tuổi (Code 269) | 1960 |
28 Năm nhuận (Code 49) | 3292 |
29 Doanh số bán hàng (Code 28) | 4273 |
30 Nguyên âm (Code 48) | 2913 |
31 Xác định mùa theo tháng (Code 268) | 2140 |
32 Thu nhập của lập trình viên (Code 46) | 3593 |
33 Tính tiền taxi (Code 237) | 2794 |
34 Số ngày trong tháng (Code 79) | 4503 |
35 Máy tính đơn giản (Code 29) | 3563 |
36 Tính tiền điện (Code 137) | 5446 |
37 Giải phương trình bậc nhất (Code 135) | 2864 |
38 Giải phương trình bậc hai (Code 136) | 3133 |
100 Thống kê tiền (Code 274) | 1687 |





