| Thông tin bài tập | Số lượt làm |
|---|---|
20 Số nguyên âm, số nguyên dương, số 0 (Code 234) | 2699 |
21 Số chẵn, số lẻ (Code 235) | 2548 |
22 Số nguyên âm dương, chẵn lẻ (Code 50) | 4355 |
23 Phim thế giới lập trình (Code 47) | 3158 |
24 Bất đẳng thức tam giác (Code 162) | 2914 |
25 Kiểm tra loại tam giác (Code 160) | 3272 |
26 Xếp loại học sinh (Code 236) | 2443 |
27 Xếp loại tuổi (Code 269) | 2017 |
28 Năm nhuận (Code 49) | 3392 |
29 Doanh số bán hàng (Code 28) | 4345 |
30 Nguyên âm (Code 48) | 2976 |
31 Xác định mùa theo tháng (Code 268) | 2193 |
32 Thu nhập của lập trình viên (Code 46) | 3677 |
33 Tính tiền taxi (Code 237) | 2861 |
34 Số ngày trong tháng (Code 79) | 4586 |
35 Máy tính đơn giản (Code 29) | 3630 |
36 Tính tiền điện (Code 137) | 5518 |
37 Giải phương trình bậc nhất (Code 135) | 2925 |
38 Giải phương trình bậc hai (Code 136) | 3222 |
100 Thống kê tiền (Code 274) | 1746 |





